Rock Empire Granite Klemmkeile
Die Klemmkeile zeichnet sich durch hohe Festigkeit und geringes Gewicht aus.
Mit Drahtseilschlaufen.
Um Gewicht zu sparen sind die größeren Keile innen hohl.
- Beschreibung
- Technische Daten
- Hersteller
Die Klemmkeile zeichnet sich durch hohe Festigkeit und geringes Gewicht aus.
Mit Drahtseilschlaufen.
Die Klemmkeile sind farblich unterschiedlich markiert, um leicht den richtigen Klemmkeil zu finden.
Um Gewicht zu sparen sind die größeren Keile innen hohl.
Eigenschaften
| Größe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Weite: | 12 x 8 mm | 13 x 9 mm | 13,5 x 10 mm | 14 x 11 mm | 15,5 x 13 mm | 17 x 15 mm | 20 x 17 mm | 22 x 19 mm | 24 x 22 mm | 27 x 25 mm | 29 x 28 mm |
| Bruchlast horizontal: | 6 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN |
| Bruchlast vertikal: | 5 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN | 12 kN | |
| Gewicht: | 16 g | 24 g | 25 g | 26 g | 28 g | 31 g | 33 g | 36 g | 41 g | 50 g | 57 g |
| Norm: | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 | EN 12276 |
Angaben zum Hersteller
(Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
ROCK EMPIRE
Rock Empire s.r.o.
Ústecká 1918/95
405 02 Děčín
Tschechische Republik
info@rockempire.com