Rock Empire Gym II Belay Set
- Beschreibung / Technische Daten
- Hersteller
Eigenschaften Gym Sicherungsgerät
| Farbe: | blau |
| Gewicht: | 54 g |
| Seildurchmesser: | 8,9 - 11 mm |
| Norm: | EN 15151-2 |
Eigenschaften 2 TAP
| Material: | Aluminium |
| Farben: | aqua und lime |
| Gewicht: | 86 g |
| Maße: | 120 x 70 x 50 mm |
| Öffnung Schnapper: | 24 mm |
| Bruchlast längs: | 24 kN |
| Bruchlast quer: | 7 kN |
| Bruchlast Schnapper offen: | 6 kN |
| Norm: | CE EN 362, EN 12275 |
Angaben zum Hersteller
(Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
ROCK EMPIRE
Rock Empire s.r.o.
Ústecká 1918/95
405 02 Děčín
Tschechische Republik
info@rockempire.com


